VACUUM ISIL İŞLEM FIRINI
| Üretici | : | IPSEN |
| Model | : | VTC-324-R |
| Seri No | : | 51201 |
| Fırın Ebatları | : | 610x910x350 mm |
| Kapasite | : | 400 Kg |
| Gaz Basıncı | : | 4,5 bar |
| Max. Sıcaklık | : | 1350 °C |
| Yağ Difüzyon Pompası | : | Alcatel Hochvacuum |
| Tip | : | 6250 |
| Mekanik Pompa | : | Edwards Vacuum |
| Tip | : | E1M80 |
| Piston Pompası | : | Edwards Vacuum |
| Tip | : | EH500 |
VACUUM ISIL İŞLEM FIRINI
| Üretici | : | DEGUSSA |
| Model | : | VSgr 150/150 |
| Seri No | : | 54301 |
| Fırın Ebatları | : | 600x950x650 mm |
| Kapasite | : | 800 Kg |
| Gaz Basıncı | : | 10 bar |
| Max. Sıcaklık | : | 1350 °C |
| Yağ Difüzyon Pompası | : | Guaranteed Hochvacuum |
| Tip | : | 8250 |
| Mekanik Pompa | : | Edwards Vacuum |
| Tip | : | D180M |
| Piston Pompası | : | Edwards Vacuum |
| Tip | : | EH900 |
İNDÜKSİYON
| Marka | : | EMA |
| Tip | : | H1335-00-01 |
| Model | : | 1999 |
| Ebatlar | : | Ø120 Boy:450 mm |
| Uygulama | : | İndüksiyon Sertleştirme |
| Sertleştirme Sıcaklığı | : | 850-900 °C |
| Sertlik Derinliği | : | 2,0-5,0 mm |
| Sertlik | : | 50-60 HRc |
| Güç | : | 80 kW |
| Frekans | : | 2/10 kHz |
| Adet | : | 1 |
İndüksiyon
| Marka | : | İNDUCTOTHERM GROUP |
| Tip | : | STATIPOWER SP18 |
| Model | : | 2007 |
| Ebatlar | : | Ø550 Boy: 6000 mm |
| Uygulama | : | İndüksiyon Sertleştirme |
| Sertleştirme Sıcaklığı | : | 850-900 °C |
| Sertlik Derinliği | : | 2,0-14,0 mm |
| Sertlik | : | 50-60 HRc |
| Güç | : | 300 kW |
| Frekans | : | 3/10 kHz |
| Adet | : | 1 |
Kumlama
| Marka | : | Endümak |
| Model | : | AKO Askılı Kumlama |
| Kapasite | : | 600 Kg |
Ön Yıkama
| Marka | : | Otto Müller Fell Bach |
| Tip | : | Brülör Klöckner KL 25 1G |
| Max. Sıcaklık | : | 100 °C |
| Şarj Ebatı | : | 740x700x1400 mm |
| Şarj Kapasitesi | : | 1000 Kg |
| Bek Sayısı | : | 1 (Kapalı Alev) |
| Güç | : | 60 KW |
| Adet | : | 1 |
| Su Kapasitesi | : | 2000 lt |
Meneviş Fırını
| Marka | : | AKALIN(AICHELIN'den Tasarlanmıştır) |
| Tip | : | VKHLG-4/1/70/65 KW |
| Max. Sıcaklık | : | 750 °C |
| Şarj Ebatı | : | 740x700x1400 mm |
| Şarj Kapasitesi | : | 1000 Kg |
| Bek Sayısı | : | 1(Açık Alev KROMSCHRODER AG) |
| Güç | : | 80 KW |
| Adet | : | 1 |
Meneviş Fırını
| Marka | : | AKALIN(AICHELIN'den Tasarlanmıştır) |
| Tip | : | VKHLG-4/1/70/65 KW |
| Max. Sıcaklık | : | 750 °C |
| Şarj Ebatı | : | 740x700x1400 mm |
| Şarj Kapasitesi | : | 1000 Kg |
| Bek Sayısı | : | 1(Açık Alev KROMSCHRODER AG) |
| Güç | : | 80 KW |
| Adet | : | 1 |
Meneviş Fırını
| Marka | : | IPSEN |
| Tip | : | DM-1/M |
| Model | : | 1990 |
| Max. Sıcaklık | : | 650 °C |
| Şarj Ebatı | : | 740x700x1400 mm |
| Şarj Kapasitesi | : | 1000 Kg |
| Bek Sayısı | : | 1(Kapalı Alev KROMSCHRODER AG) |
| Güç | : | 80 KW |
| Adet | : | 1 |