Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı(Kalem Tipi)
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Ölçüm | : | HRC, HRB, HRA, HV, HLD, HB, HS |
Hassasiyet | : | ± 0,5 % |
Çalışma Parçası Min. Ağ. | : | 0,1 kg |
Çalışma Parçası Min. Kal. | : | 5 mm |
Çalışma Parçası Min. Der. | : | 0,8 mm |
Ölçüm Açısı | : | 90, +45, 0, -45, -90 |
Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Ölçüm | : | HRC, HRB, HRA, HV, HLD, HB, HS |
Hassasiyet | : | ± 0,5 % |
Çalışma Parçası Min. Ağ. | : | 0,1 kg |
Çalışma Parçası Min. Kal. | : | 5 mm |
Çalışma Parçası Min. Der. | : | 0,8 mm |
Ölçüm Açısı | : | +90, +45, 0, -45, -90 Sertlik Taraması Raporu Verebilme Özelliği |
Çift Diskli Parlatma Cihazı
Model/Marka | : | 2017/MESPRE |
Parlatma Tekerleği Çapı | : | Ø200 mm |
Hız | : | 450 rpm |
Elektrik Motoru | : | 0,2kW, 220 V, 50 Hz |
Numune Kesme Cihazı
Model/Marka | : | 2017/MESPRE |
Max. Numune Kesme Çapı | : | 80 mm |
Dönme Hızı | : | 2800 rpm |
Trinoküler Metalurjik Analiz Mikroskobu
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Çözünürlük | : | 0,017 µm |
Objektif | : | Plan Akromatik PL10X, PL20X, PL40X, PL100X |
Büyütmeler | : | 740x700x1400 mm |
Analog Manuel Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Ölçüm | : | HRA, HRB, HRC |
Çözünürlük | : | 0,5 Rockwell |
Ön Yük | : | 10 kgf |
Toplam Yük | : | 60, 100, 150 kgf |
Yükün Uygulanması | : | Manuel |
Max Yatay Boşluğu | : | 165 mm |
Standart | : | EN-ISO 6508'e uygun |
Digital Mikro Vickers Sertlik Ölçüm Chazı
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Ölçüm | : | HMV |
Çözünürlük | : | 0,031 µm |
Objektif | : | 10x, 40x |
Max. Numune Yüksekliği | : | 85 mm |
Max. Numune Derinliği | : | 95 mm |
Toplam Yükler | : | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 gf |
Ölçüm Aralığı | : | 300x300 µm |
Standart | : | EN-ISO 6507'ye uygun |
Digital Brinell Sertlik Ölçüm Chazı
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Ölçüm | : | HBS |
Toplam Yük | : | 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000 kgf |
Max. Yatay Boşluğu | : | 135 mm |
Standart | : | GB/T 231.2, ISO 6506-2, ASTM E10' a uygun |
Digital Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı
Model/Marka | : | 2017/MITECH |
Ölçüm | : | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH |
Çözünürlük | : | 0,1 Rockwell |
Ön Yük | : | 10 kgf |
Toplam Yük | : | 60, 100, 150 kgf |
Yükün Uygulanması | : | Otomatik |
Max Yatay Boşluğu | : | 165 mm |
Standart | : | EN-ISO6508 - ISO 6598.2 ve ASTM-E18'e uygun Resimli ve Grafikli Sertlik Taraması Raporu Hazırlayabilme |